RackNerd 新折扣的服务器评测

释放双眼,带上耳机,听听看~!

推广邮件接到的优惠信息

测试了一下感觉去程还是GIA线路 这么便宜的价格我马上就上车了

感觉还不错就是延迟偏高了一点,下单之后才发现回程是163   顿时感觉自己上了灵车难受

不过仔细想想140左右一年的机器还要什么自行车 我再仔细品一下 看有没有使用价值

以下是两款活动机型

LEB KVM VPS 1.5GB

2个vCPU内核
20GB SSD缓存RAID-10存储
1.5GB内存
5500GB每月高级带宽
1Gbps公共网络端口
完全根管理员访问权限
1个专用IPv4地址
KVM / SolusVM控制面板–重新启动,重新安装,管理rDNS等
地点:洛杉矶
每年$ 19.50美元!
[在此订购]

LEB KVM VPS 2.5GB

3个vCPU内核
40GB SSD缓存RAID-10存储
2.5GB内存
6500GB每月高级带宽
1Gbps公共网络端口
完全根管理员访问权限
1个专用IPv4地址
KVM / SolusVM控制面板–重新启动,重新安装,管理rDNS等
地点:洛杉矶
只需$ 25.80 /年!
[在此订购]

测试节点

怡安中心大楼(RackNerd DC-02)–美国,加利福尼亚州,洛杉矶

Test IPv4: 204.13.154.3

Test file: http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test

以下是我的测试结果

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
CPU核数:  2
CPU主频:  2899.996 MHz
内存:  1494 MB
SWAP:  1535 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2020-02-28 23:22:01

IO测试结果:

第一次测试:  346 MB/s
第二次测试:  421 MB/s
第三次测试:  518 MB/s
平均结果:  428.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 221.78 Mbit/s
上传带宽:  61.95 Mbit/s
RackNerd 新折扣的服务器评测

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 7.58 Mbit/s 51.08 Mbit/s 185.609 ms
西安 联通 7.51 Mbit/s 43.43 Mbit/s 378.446 ms
广东 移动 0.48 Mbit/s 63.33 Mbit/s 518.193 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 84.4MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 4.23MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 2.28MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.78MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 1.56MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 27.8MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 43.1MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 59.4MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 2.96MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.48MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.12MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 24 广东广州(bgp)159.3ms 广东茂名(移动)299.7ms 186.6ms
电信线路 60 浙江杭州(电信)145.4ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)267.5ms 187.5ms
华东地区 47 江苏南京(bgp)138.0ms 江苏宿迁(UOVZ)292.3ms 183.8ms
华北地区 17 北京(天翼云)163.1ms 北京(华为云)243.3ms 193.4ms
联通线路 12 安徽滁州(联通)148.2ms 湖南长沙(联通)251.9ms 211.6ms
华中地区 8 湖北武汉(天翼云)166.0ms 湖南长沙(联通)251.9ms 203.6ms
全部 125 江苏南京(bgp)138.0ms 广东茂名(移动)299.7ms 192.7ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区)178.6ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)267.5ms 213.8ms
东北地区 9 黑龙江哈尔滨(天翼云)182.4ms 吉林长春(铁通)262.5ms 222.3ms
移动线路 9 广东广州(移动)174.2ms 广东茂名(移动)299.7ms 233.8ms
西南地区 14 重庆(腾讯云)176.5ms 四川德阳(移动)240.5ms 198.1ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 1.5 / 1 / 0.8
3 101.227.255.41 上海 电信 1.3 / 1.6 / 3.6
4 124.74.232.61 上海 电信 2.9
5 101.95.206.9 上海 电信 2.4 / 3.4 / 2.7
6 101.95.120.166 上海 电信 6.8 / 4.7 / 10.4
7 59.43.80.85 上海 电信 5.6 / 3.6 / 2.8
8 * N/A *
9 * N/A *
10 59.43.182.90 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 130.6 / 131.1 / 130.5
11 * N/A *
12 182.54.129.103 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net 216.8 / 212.4 / 206.9
13 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 186.4 / 193.6 / 235.9
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 187.8 / 182.9 / 194.1

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域网 1.2 / 1 / 0.9
3 172.31.111.229 局域网 1.8 / 1.8 / 1.6
4 * N/A *
5 124.160.189.145 浙江杭州 联通 17 / 14.7 / 12.4
6 * N/A *
7 219.158.8.114 广东广州 联通 77 / 83.7 / 81.7
8 219.158.24.138 广东广州 联通 84.1 / 82.6 / 82.7
9 199.102.95.14 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 239.7 / 236.2 / 233.2
10 207.254.184.102 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 231 / 230.3 / 234.9
11 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 210.6
12 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 215.8 / 214.4 / 212.7

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 191.3 / 2.3 / 140.2
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.3 / 2.3 / 1.2
3 112.18.212.89 四川德阳 移动 1.3 / 1.1 / 35.1
4 223.87.25.17 四川成都 移动 1.9 / 1.9 / 2
5 * N/A *
6 221.183.19.45 四川成都 移动 1.9 / 2.3 / 1.8
7 221.176.21.94 上海 移动 51.9 / 51.8 / 51.9
8 221.176.17.166 上海 移动 51.8 / 51.8 / 51.9
9 219.158.34.29 上海 联通 47.7
10 219.158.113.197 上海 联通 48.5 / 48 / 48.5
11 * N/A *
12 219.158.24.126 广东广州 联通 92.8 / 80.9 / 76.9
13 219.158.24.138 广东广州 联通 124.6 / 123.8 / 122.7
14 199.102.95.14 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 346.6 / 262.8 / 260
15 207.254.184.102 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 244 / 369.2 / 244
16 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 275.9
17 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 245.9 / 243.4 / 277.5

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Feb 28 10:20:20 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 129-66-82-173-dedicated.m  0.0%    10    3.3   3.3   0.5  24.9   7.6
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.c  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.3   0.0
  3.|-- 182.54.129.88              0.0%    10    0.7   1.1   0.7   2.9   0.6
  4.|-- 218.30.53.189              0.0%    10    4.1   5.6   2.9   8.4   1.7
  5.|-- 202.97.41.129              0.0%    10  158.3 157.2 153.9 161.2   2.5
  6.|-- 202.97.38.118              0.0%    10  170.6 167.9 164.2 170.6   2.5
  7.|-- 202.97.66.153             50.0%    10  178.7 175.2 171.2 178.7   2.9
  8.|-- 183.59.12.213             40.0%    10  167.2 166.3 162.7 167.4   1.8
  9.|-- 183.56.128.2              10.0%    10  169.6 169.1 165.8 170.6   1.7
 10.|-- 14.215.116.1              20.0%    10  166.9 167.3 163.6 169.0   1.8

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Feb 28 10:20:46 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 129-66-82-173-dedicated.m  0.0%    10    0.7   6.5   0.6  30.7   9.7
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.c  0.0%    10    1.3   1.2   0.9   1.9   0.0
  3.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    1.5   1.4   1.1   1.7   0.0
  4.|-- 199.102.95.13              0.0%    10  161.7 160.0 157.3 162.8   1.9
  5.|-- 219.158.24.133             0.0%    10  159.0 161.2 158.7 164.6   1.9
  6.|-- 219.158.8.113              0.0%    10  190.7 190.5 180.4 198.1   6.0
  7.|-- 219.158.6.253              0.0%    10  217.8 215.2 205.3 222.5   5.5
  8.|-- 219.158.8.250             30.0%    10  216.3 217.2 209.0 223.4   5.3
  9.|-- 202.97.16.33              70.0%    10  193.8 187.8 183.0 193.8   5.4
 10.|-- 202.97.46.25              20.0%    10  194.4 186.7 176.3 194.9   6.6
 11.|-- 61.152.24.45               0.0%    10  214.3 209.6 201.4 214.3   4.0
 12.|-- 124.74.166.146            80.0%    10  184.5 186.1 184.5 187.8   2.2
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Fri Feb 28 10:21:08 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 129-66-82-173-dedicated.m  0.0%    10    0.6  11.8   0.5  55.0  18.8
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.7   1.0   0.7   1.1   0.0
  3.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    1.3   1.1   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 199.102.95.13              0.0%    10  161.2 161.0 156.9 164.3   2.3
  5.|-- 219.158.24.137             0.0%    10  158.8 160.4 157.6 163.8   1.9
  6.|-- 219.158.19.65             10.0%    10  189.2 190.7 182.6 204.7   6.2
  7.|-- 219.158.114.86             0.0%    10  196.1 196.7 189.6 200.1   2.7
  8.|-- 219.158.99.110            80.0%    10  200.9 196.7 192.4 200.9   6.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 110.80.128.14             70.0%    10  181.9 187.0 181.9 190.2   4.4
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 117.25.141.106            50.0%    10  186.2 184.5 178.0 188.3   3.8
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  207.3 206.8 195.4 222.5   7.2

重庆联通 回程:

Start: Fri Feb 28 10:21:24 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 129-66-82-173-dedicated.m  0.0%    10    0.9   2.0   0.5  13.3   4.0
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.c  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  3.|-- los-edge-07.inet.qwest.ne  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.0   0.0
  4.|-- los-brdr-02.inet.qwest.ne  0.0%    10    0.8   2.8   0.7  14.9   4.5
  5.|-- 219.158.32.9               0.0%    10  161.1 160.2 158.6 161.9   0.9
  6.|-- 219.158.101.197            0.0%    10  152.0 152.9 151.1 155.0   1.2
  7.|-- 219.158.24.137             0.0%    10  153.8 155.2 152.1 158.4   2.0
  8.|-- 219.158.24.125             0.0%    10  202.9 204.0 198.6 208.8   3.4
  9.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  217.0 225.4 217.0 233.0   5.1
 10.|-- 58.144.255.50              0.0%    10  220.8 224.3 214.6 228.8   4.3
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Fri Feb 28 10:21:40 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 129-66-82-173-dedicated.m  0.0%    10    0.6   2.5   0.5  18.6   5.6
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.c  0.0%    10    1.1   1.0   0.9   1.1   0.0
  3.|-- china-mobile.as58453.any2  0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.7   0.0
  4.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.4   0.0
  5.|-- 223.120.13.46              0.0%    10  182.8 184.3 182.8 195.2   3.8
  6.|-- 221.183.55.30             10.0%    10  203.7 203.6 203.2 204.0   0.0
  7.|-- 221.183.25.189            30.0%    10  215.1 214.3 213.5 215.1   0.0
  8.|-- 221.176.22.9              50.0%    10  253.4 225.9 217.6 253.4  15.5
  9.|-- 221.183.12.166            30.0%    10  217.7 221.0 217.3 238.0   7.5
 10.|-- .                         70.0%    10  218.4 218.1 217.9 218.4   0.0
 11.|-- .                         30.0%    10  218.9 222.6 218.9 231.8   4.7
 12.|-- .                          0.0%    10  220.7 220.8 220.1 222.4   0.5
 13.|-- .                         20.0%    10  221.1 220.8 219.8 221.5   0.4

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
陕西西安(天翼云二区) 45 0 178.625
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 52 0 185.012
广西南宁(联通) 51 0 190.417
广东广州(腾讯云) 50 25 161.462
广东广州(天翼云四区) 45 25 161.451
江苏南通(电信) 54 25 168.320
江西南昌(电信) 52 0 205.489
江西南昌(炎黄盛世) 52 0 227.621
北京(华为云) 44 0 243.305
广西南宁(天翼云) 46 50 182.324
浙江杭州(天翼云) 44 25 199.694
辽宁沈阳(天翼云) 51 0 213.711
湖南长沙(天翼云) 51 25 167.054
江苏宿迁(UOVZ) 49 0 292.294
广东茂名(游戏宽带) 51 0 166.378
福建厦门(天翼云二区/BGP) 49 75 171.135
上海(腾讯云) 45 25 146.590
重庆(腾讯云) 50 0 176.503
四川成都(腾讯云) 48 0 181.046
北京(青云3b) 45 25 195.247
青海西宁(天翼云B) 44 0 239.187
广东深圳(momayun) 51 25 167.962
广东中山(电信) 49 25 164.676
北京(bgp) 52 25 188.897
北京(阿里云) 50 50 178.462
广东广州(滴滴云一区) 52 25 163.590
四川绵阳(电信) 52 0 180.655
河南洛阳(bgp) 52 75 189.000
广东茂名(移动) 50 25 299.722
湖北襄阳(电信) 47 50 223.340
福建福州(天翼云) 51 0 156.293
重庆(电信) 52 50 181.597
辽宁沈阳(电信) 51 0 252.064
江苏镇江(移动) 49 0 186.006
安徽芜湖(天翼云) 45 25 150.911
四川成都(天翼云) 47 0 177.350
广东广州(华为云) 44 50 170.911
浙江杭州(电信) 50 50 145.368
广东广州(滴滴云二区) 52 50 173.337
江苏徐州(联通) 51 0 220.065
安徽合肥(移动) 49 25 224.598
四川成都(阿里云) 49 0 221.739
江苏镇江(亿速云) 50 25 159.354
广东深圳(电信) 51 25 167.087
广东汕头(4090.cn) 50 0 219.564
江苏南京(蓝视云) 51 25 149.958
天津(联通) 51 25 213.065
江苏苏州(天翼云) 44 50 154.015
海南海口(天翼云) 44 0 219.600
上海(天翼云一区) 49 0 186.939
河南郑州(bgp) 53 0 230.100
江苏镇江(联通) 54 0 213.178
江苏宿迁(bgp) 50 25 181.297
山东青岛(阿里云) 51 25 208.522
吉林长春(天翼云) 44 25 243.558
上海(阿里云) 48 0 233.905
安徽芜湖(电信) 51 0 204.666
江苏苏州(帝通科技) 51 0 178.020
北京(青云三区A) 49 0 235.058
江苏无锡(bgp) 48 0 167.894
浙江宁波(移动) 48 75 209.850
浙江杭州(阿里云) 49 0 233.296
河南新乡(7yc.com) 48 0 214.458
云南昆明(电信) 52 25 217.419
江苏镇江(电信) 51 25 168.214
江苏徐州(bgp) 48 0 155.964
云南昆明(天翼云) 46 75 190.998
河北石家庄(天翼云) 42 0 171.493
江苏南京(bgp) 50 25 137.995
江苏南京(天翼云) 51 25 150.398
山西太原(天翼云) 45 25 191.369
天津(腾讯云) 49 25 166.898
江苏宿迁(移动) 48 50 222.768
广东深圳(天翼云) 45 0 179.595
北京(天翼云) 53 0 163.134
江西南昌(天翼云) 46 25 176.574
贵州贵阳(华为云) 43 0 205.485
贵州贵阳(天翼云) 45 25 193.412
黑龙江哈尔滨(天翼云) 47 25 182.428
江苏宿迁(联通) 50 0 242.921
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 0 267.549
广东广州(天翼云二区) 53 0 163.953
广东茂名(联通) 53 0 195.965
天津(天翼云) 44 25 168.984
江苏徐州(电信) 47 0 198.317
北京(帝通科技) 51 0 201.076
广西南宁(电信) 52 50 187.665
内蒙古呼和浩特(天翼云) 48 0 215.269
广东深圳(阿里云) 49 0 214.597
辽宁大连(蓝视云) 51 0 192.313
河南郑州(天翼云) 46 0 186.975
江苏常州(移动) 48 0 229.412
江苏常州(电信) 49 25 151.276
广东广州(bgp) 51 75 159.288
北京(滴滴云) 52 0 175.507
江苏镇江(云朵艾欧) 51 0 151.284
河北保定(帝通科技) 49 50 166.532
吉林长春(铁通) 48 0 262.537
江苏宿迁(电信) 50 0 155.534
四川德阳(移动) 49 0 240.495
辽宁鞍山(电信) 50 0 226.683
江苏南京(腾讯云) 251 75 138.882
福建厦门(天翼云一区) 52 0 149.897
广东茂名(电信) 52 0 197.810
山东青岛(天翼云) 45 75 156.005
安徽滁州(联通) 53 0 148.224
广东广州(移动) 51 25 174.238
河北保定(天翼云) 45 0 229.668
湖北武汉(天翼云) 52 50 165.994
上海(华为云) 40 0 152.999
陕西西安(天翼云一区) 46 0 216.721
重庆(联通) 52 0 219.644
辽宁大连(电信) 51 25 192.678
四川绵阳(明源网络) 53 25 190.593
山东枣庄(联通) 48 0 248.372
宁夏中卫(天翼云) 47 25 187.639
辽宁沈阳(移动) 49 25 234.875
湖南长沙(联通) 51 25 251.897
浙江杭州(联通) 52 0 213.038
广东广州(上海云盾) 44 25 164.405
安徽滁州(电信) 53 25 148.925
上海(bgp) 50 50 169.581
广东广州(青云) 49 75 233.415
甘肃兰州(天翼云) 45 25 193.201
江苏徐州(移动) 0 100 0
重庆(天翼云) 45 75 197.061
江苏宿迁(7yc.com) 0 100 0

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
干货广场

Internet Download Manager IDM v6.35.12 绿色破译版

2019-12-5 12:21:54

干货广场

斯巴达主机 + 40% 折扣优惠券 KVM VPS = 20Gb/s DDoS 保护

2020-3-19 1:37:43

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索