服务器配置如下
RAM: 2 GB
SSD: 35 GB RAID-10
CPU: 2x Intel Xeon vCore
Transfer: 2TB/mo
Link speed: 1 Gigabit
DDoS Protection: 3Gbps
IP Space: 1 Free Dedicated IP Address
Virtualization: KVM
价格:$18.95/年(133.63元/年)
购买链接 : 点我购买
测试结果如下
===系统基本信息===
CPU:QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
cores:2
freq:2599.998
ram:1876
swap:2047
uptime:0days, 1:34:51
OS:CentOS 6.10
Arch:x86_64 (64 Bit)
Kernel:2.6.32-754.24.3.el6.x86_64
ip:173.254.231.200
ipaddr:美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
host:kjk
uptime:0days, 1:34:51
vm:kvm
===开始测试IO性能===
I/O speed(1st run) : 81.1 MB/s
I/O speed(2nd run) : 228 MB/s
I/O speed(3rd run) : 210 MB/s
Average I/O: 173.033 MB/s
===开始测试带宽===
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from QuadraNet (173.254.231.200)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by Spectrum (Los Angeles, CA) [0.90 km]: 4.443 ms
Testing download speed........................................
Download: 701.55 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 241.46 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/8839465307.png
===带宽测试结束==
===开始测试下载速度===
===star ipv4 download===
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 62.9MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 9.42MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.50MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.81MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 7.78MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 20.7MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 38.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 39.5MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.96MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.54MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.48MB/s
===end ipv4 download===
===start test traceroute from [上海电信(天翼云)]===
1#*#*#N/A#*
2#10.100.111.254#10.100.111.254#局域网#1.3 / 0.8 / 0.9
3#101.227.255.41#101.227.255.41#上海 电信#2 / 3.2 / 6.3
4#124.74.232.61#124.74.232.61#上海 电信#2.9 / 1.6 / 1.7
5#101.95.206.5#101.95.206.5#上海 电信#7.5 / 21.3 / 3.1
6#101.95.120.166#101.95.120.166#上海 电信#6.2 / 3.8 / 9.7
7#202.97.24.162#202.97.24.162#上海 电信#20.2 / 18 / 19.8
8#202.97.90.33#202.97.90.33#上海 电信#21.7 / 19.5 / 21.3
9#59.43.244.113#59.43.244.113#上海 电信#5.9
10#59.43.246.238#59.43.246.238#美国加利福尼亚州洛杉矶 电信#150.7 / 149.7 / 149.8
11#*#*#N/A#*
12#96.44.175.33#96.44.175.33.static.quadranet.com#美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com#164.6 / 163 / 170.1
13#173.254.231.200#173.254.231.200#美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com#141.5 / 142.6 / 142.2
===start test traceroute from [四川德阳移动]===
1#117.174.59.1#117.174.59.1#四川德阳 移动#4.3 / 1.4 / 2.9
2#112.18.212.2#112.18.212.2#四川德阳 移动#1.2 / 1 / 0.9
3#112.18.212.1#112.18.212.1#四川德阳 移动#1.1 / 3 / 1.2
4#*#*#N/A#*
5#223.87.26.45#223.87.26.45#四川成都 移动#3.6 / 3.5 / 3.6
6#221.183.19.41#221.183.19.41#四川成都 移动#4.6 / 4.5 / 4.6
7#221.176.18.13#221.176.18.13#广东广州 移动#36.5 / 36.4 / 84.5
8#221.176.18.110#221.176.18.110#广东广州 移动#38.1 / 44.2 / 44.2
9#221.183.25.117#221.183.25.117#广东广州 移动#40
10#221.183.55.77#221.183.55.77#广东广州 移动#41.6
11#223.120.12.9#223.120.12.9#美国加利福尼亚州洛杉矶 移动#219.6
12#223.120.12.9#223.120.12.9#美国加利福尼亚州洛杉矶 移动#212.2
13#223.120.6.18#223.120.6.18#美国加利福尼亚州洛杉矶 移动#199
14#223.119.64.246#223.119.64.246#美国 移动#214.2 / 212.3 / 220.3
15#173.254.231.200#173.254.231.200#美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com#211 / 218.7 / 217.4
=== [四川德阳移动] traceroute test ended===
=== [上海电信(天翼云)] traceroute test ended===
153 内蒙古呼和浩特(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 187.197 187.578 187.424 49
567 广东广州(天翼云四区) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 157.138 165.619 161.321 45
612 云南昆明(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 189.617 197.966 193.870 46
582 四川绵阳(明源网络) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 195.469 200.449 197.822 53
380 天津(腾讯云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 182.320 182.540 182.426 46
608 湖北襄阳(电信) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 174.796 186.930 179.728 48
563 辽宁大连(电信) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 180.257 180.350 180.307 51
433 辽宁沈阳(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 187.546 202.151 196.880 49
68 山东青岛(阿里云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 208.795 238.488 227.722 51
774 辽宁沈阳(移动) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 208.535 209.397 208.831 47
145 陕西西安(天翼云一区) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 179.810 379.367 229.722 49
615 山东青岛(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 152.768 153.587 153.134 44
502 广东茂名(电信) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 168.217 174.919 170.463 51
662 湖南长沙(联通) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 184.986 187.990 185.814 52
314 江苏镇江(联通) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 187.289 235.874 210.227 53
623 河南郑州(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 192.564 193.143 192.806 44
702 江苏徐州(移动) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 207.863 225.802 214.137 47
503 广东茂名(联通) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 197.199 226.726 212.584 51
302 北京(青云三区A) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 251.826 259.879 255.636 51
649 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 189.033 189.156 189.082 51
657 北京(华为云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 169.416 169.779 169.549 45
381 广东广州(腾讯云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 159.731 170.115 166.212 49
152 江苏南通(电信) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 140.242 140.813 140.487 52
499 广西南宁(联通) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 212.311 252.186 236.333 51
190 北京(bgp) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 50 153.219 153.574 153.396 51
11 重庆(电信) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 184.149 194.714 189.110 51
446 河南洛阳(bgp) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 176.944 178.055 177.300 51
274 广东广州(天翼云二区) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 158.005 158.462 158.228 53
616 山西太原(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 184.016 184.311 184.200 44
617 广西南宁(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 170.920 179.358 173.495 45
622 河北石家庄(天翼云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 167.971 168.057 168.008 43
313 江苏镇江(云朵艾欧) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 148.960 149.060 148.997 50
10 黑龙江哈尔滨(联通) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 0 215.387 252.602 233.468 53
770 云南昆明(电信) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 203.719 219.856 210.573 51
382 上海(腾讯云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 50 189.497 200.002 194.749 49
24 广东深圳(阿里云) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 25 160.862 174.589 167.182 50
172 江苏无锡(bgp) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 75 158.542 158.542 158.542 48
754 江苏宿迁(7yc.com) 173.254.231.200 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 100 0 0 0 0
===all ping end===
===ping show===
线路 节点数目 最快节点 延迟 最慢节点 延迟 平均延迟
华南地区 23 广东广州(bgp) 155.5ms 广西南宁(联通) 236.3ms 178.9ms
电信线路 60 江苏南京(天翼云) 137.8ms 四川成都(天翼云) 262.8ms 175.6ms
华东地区 47 江苏南京(天翼云) 137.8ms 江苏宿迁(UOVZ) 360.1ms 180.8ms
华北地区 15 北京(bgp) 153.4ms 北京(青云三区A) 255.6ms 181.1ms
联通线路 13 天津(联通) 158.0ms 广西南宁(联通) 236.3ms 205.6ms
华中地区 8 河南郑州(bgp) 172.2ms 河南新乡(7yc.com) 226.1ms 186.4ms
全部 122 江苏南京(天翼云) 137.8ms 江苏宿迁(UOVZ) 360.1ms 185.9ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 187.7ms 新疆乌鲁木齐(天翼云) 238.9ms 207.7ms
东北地区 10 辽宁大连(电信) 180.3ms 吉林长春(铁通) 246.3ms 204.5ms
移动线路 11 广东广州(移动) 184.8ms 江苏宿迁(UOVZ) 360.1ms 232.0ms
西南地区 13 贵州贵阳(华为云) 182.9ms 四川成都(天翼云) 262.8ms 197.6ms
===ping show end===
===进行全国PING测试结束===